Dopbitsen HEX 1/2'' AF.
Kenmerken:
| Order nr. |
|---|
|
237690102
|
|
237690201
|
|
237690300
|
|
237690409
|
|
237690508
|
|
237690607
|
|
237690706
|
|
237690805
|
|
237690904
|
|
Orig. nr. |
Maat | L1 | L2 | Diameter | Gewicht | Afmetingen (l x b x h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | mm | mm | mm | kg | mm | ||||||
|
|
|
|
|
0,06 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,06 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,06 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,07 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,07 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,07 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,09 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,10 | 22x22x55 | |||||
|
|
|
|
|
0,13 | 22x22x55 |
| Prijs | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 6,50 |
|
||
| 6,50 |
|
||
| 6,50 |
|
||
| 6,50 |
|
||
| 6,50 |
|
||
| 7,10 |
|
||
| 8,10 |
|
||
| 10,50 |
|
||
| 11,90 |
|
||
niet op voorraad
beperkt op voorraad
op voorraad