Lintzaagbladen.
Kenmerken:
ACHIEVER Bi-metaal:
| Order nr. |
|---|
|
790008543
|
|
790008542
|
|
790008541
|
|
790008540
|
|
790008551
|
|
790008550
|
|
790008549
|
|
790008548
|
|
790008558
|
|
790008557
|
|
790008556
|
|
790008565
|
|
790008564
|
|
790008563
|
|
790008568
|
|
790008567
|
|
790008566
|
|
790008572
|
|
790008571
|
|
790008570
|
|
790008575
|
|
790008574
|
|
790008573
|
|
790008586
|
|
790008585
|
|
790008584
|
|
790008589
|
|
790008588
|
|
790008587
|
|
790008592
|
|
790008591
|
|
790008590
|
|
790008598
|
|
790008597
|
|
790008596
|
|
790008599
|
|
790008601
|
|
790008604
|
|
790008600
|
|
790008603
|
|
790008602
|
|
790008607
|
|
790008606
|
|
790008605
|
|
790008613
|
|
790008612
|
|
790008611
|
|
790008620
|
|
790008619
|
|
790008618
|
|
790008627
|
|
790008626
|
|
790008625
|
|
790008630
|
|
790008629
|
|
790008628
|
|
790008633
|
|
790008632
|
|
790008631
|
|
790008636
|
|
790008635
|
|
790008634
|
|
790008642
|
|
790008641
|
|
790008640
|
|
790008645
|
|
790008644
|
|
790008643
|
|
Orig. nr. |
Lengte | Hoogte | Breedte | Vertanding |
Voor type |
Min. bestelhoeveelheid | Verpakkingseenheid (VE) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | Tpi | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 | ||||||
|
|
|
|
|
|
5 | 1 |
niet op voorraad
beperkt op voorraad
op voorraad