Draadstift Metriek M20 spoed 2.5
Troeven:
Geleverd per stuk
Order nr. |
---|
790000369
|
790000362
|
790000363
|
790000365
|
790000366
|
790000368
|
790000364
|
790000367
|
Orig. nr. |
Metriek | Spoed | Snijlengte |
Totale lengte |
Staal < 600 N/mm² |
Staal < 800 N/mm² |
Staal < 1000 N/mm² |
Staal < 1400 N/mm² |
Roestvrij staal |
Gietijzer zacht |
Aluminium | Gewicht | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,65 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,15 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,30 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,35 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,50 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,25 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,40 |
Prijs | |||
---|---|---|---|
€ | |||
11,90 | |||
3,80 | |||
4,50 | |||
5,70 | |||
6,20 | |||
10,50 | |||
5,30 | |||
5,90 |