Dopbits 3/8" met Hex-bits.
Kenmerken:
Order nr. |
---|
102070109
|
102070208
|
102070307
|
102070406
|
102070505
|
102070604
|
102070703
|
102070802
|
102070901
|
114820103
|
114820202
|
114820301
|
114820400
|
114820509
|
114820608
|
114820707
|
114820806
|
Orig. nr. |
Maat | Type | Maat | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | kg | ||||||
|
|
|
|
0,04 | ||||
|
|
|
|
0,04 | ||||
|
|
|
|
0,05 | ||||
|
|
|
|
0,04 | ||||
|
|
|
|
0,05 | ||||
|
|
|
|
0,05 | ||||
|
|
|
|
0,05 | ||||
|
|
|
|
0,05 | ||||
|
|
|
|
0,05 | ||||
|
|
|
|
0,04 | ||||
|
|
|
|
0,04 | ||||
|
|
|
|
0,04 | ||||
|
|
|
|
0,04 | ||||
|
|
|
|
0,04 | ||||
|
|
|
|
0,04 | ||||
|
|
|
|
0,04 | ||||
|
|
|
|
0,06 |
Prijs | |||
---|---|---|---|
€ | |||
5,90 | |||
5,90 | |||
5,90 | |||
5,90 | |||
5,90 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
10,90 | |||
5,80 | |||
5,80 | |||
5,80 | |||
5,80 | |||
5,80 | |||
5,80 | |||
6,00 | |||
6,00 |