Dop 3/8" 6-kant.
Kenmerken:
Order nr. |
---|
35860055
|
35860105
|
35860154
|
35860204
|
35860253
|
35860303
|
35860402
|
35860451
|
35860477
|
35860493
|
35860501
|
35860550
|
35860600
|
35860709
|
35860808
|
35860907
|
69970101
|
69970200
|
69970309
|
69970408
|
69970507
|
69970606
|
69970705
|
69970804
|
69970903
|
Orig. nr. |
Maat | Lengte | Type | Maat | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | inch | kg | |||||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,04 | |||||
|
|
|
|
|
0,04 | |||||
|
|
|
|
|
0,05 | |||||
|
|
|
|
|
0,05 | |||||
|
|
|
|
|
0,05 | |||||
|
|
|
|
|
0,07 | |||||
|
|
|
|
|
0,07 | |||||
|
|
|
|
|
0,08 | |||||
|
|
|
|
|
0,10 | |||||
|
|
|
|
|
0,12 | |||||
|
|
|
|
|
0,12 | |||||
|
|
|
|
|
0,16 | |||||
|
|
|
|
|
0,17 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | |||||
|
|
|
|
|
0,04 | |||||
|
|
|
|
|
0,05 | |||||
|
|
|
|
|
0,06 | |||||
|
|
|
|
|
0,06 | |||||
|
|
|
|
|
0,11 | |||||
|
|
|
|
|
0,12 | |||||
|
|
|
|
|
0,14 | |||||
|
|
|
|
|
0,17 | |||||
|
|
|
|
|
0,19 |
Prijs | |||
---|---|---|---|
€ | |||
5,70 | |||
5,70 | |||
5,70 | |||
5,70 | |||
5,70 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,30 | |||
6,30 | |||
7,10 | |||
7,60 | |||
7,80 | |||
8,30 | |||
9,00 | |||
9,00 | |||
9,60 | |||
5,50 | |||
5,50 | |||
5,70 | |||
6,00 | |||
6,30 | |||
8,00 | |||
8,70 | |||
8,80 | |||
9,90 |