Dop 3/8" 6-kant.
Kenmerken:
Order nr. |
---|
26210054
|
26210104
|
26210203
|
26210302
|
26210401
|
26210500
|
26210609
|
26210708
|
26210807
|
26210906
|
26211003
|
26211102
|
26211201
|
26211300
|
26211409
|
26211508
|
69950103
|
69950202
|
69950301
|
69950400
|
69950509
|
69950608
|
69950707
|
69950806
|
69950905
|
69951002
|
Orig. nr. |
Maat | Lengte | Type | Maat | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | inch | kg | |||||||
|
|
|
|
|
0,02 | |||||
|
|
|
|
|
0,02 | |||||
|
|
|
|
|
0,02 | |||||
|
|
|
|
|
0,02 | |||||
|
|
|
|
|
0,02 | |||||
|
|
|
|
|
0,02 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,04 | |||||
|
|
|
|
|
0,04 | |||||
|
|
|
|
|
0,05 | |||||
|
|
|
|
|
0,05 | |||||
|
|
|
|
|
0,06 | |||||
|
|
|
|
|
0,07 | |||||
|
|
|
|
|
0,08 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,04 | |||||
|
|
|
|
|
0,06 | |||||
|
|
|
|
|
0,06 | |||||
|
|
|
|
|
0,07 | |||||
|
|
|
|
|
0,07 |
Prijs | |||
---|---|---|---|
€ | |||
3,50 | |||
3,50 | |||
3,80 | |||
3,80 | |||
3,90 | |||
3,90 | |||
3,90 | |||
4,00 | |||
4,00 | |||
4,00 | |||
4,90 | |||
5,10 | |||
5,20 | |||
5,70 | |||
5,80 | |||
6,00 | |||
4,00 | |||
4,00 | |||
4,00 | |||
4,00 | |||
4,00 | |||
4,00 | |||
4,90 | |||
5,30 | |||
6,00 | |||
6,00 |