Dop 1/4" 6-kant.
Kenmerken:
Order nr. |
---|
35620038
|
35620061
|
35620095
|
35620103
|
35620202
|
35620301
|
35620350
|
35620400
|
35620459
|
35620509
|
35620608
|
69890101
|
69890150
|
69890200
|
69890259
|
69890309
|
69890358
|
69890408
|
69890507
|
69890606
|
Orig. nr. |
Maat |
Type aansluiting |
Type | Maat | Gewicht | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | kg | ||||||||
|
|
|
|
|
0,02 | |||||
|
|
|
|
|
0,02 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,02 | |||||
|
|
|
|
|
0,02 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,04 | |||||
|
|
|
|
|
0,05 | |||||
|
|
|
|
|
0,05 | |||||
|
|
|
|
|
0,05 | |||||
|
|
|
|
|
0,02 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | |||||
|
|
|
|
|
0,04 | |||||
|
|
|
|
|
0,05 | |||||
|
|
|
|
|
0,06 |
Prijs | |||
---|---|---|---|
€ | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,00 | |||
6,50 | |||
5,50 | |||
5,50 | |||
5,50 | |||
5,50 | |||
5,50 | |||
5,50 | |||
5,50 | |||
5,50 | |||
6,00 |