Dop 1/4" 6-kant.
Kenmerken:
Order nr. |
---|
25670100
|
25670159
|
25670209
|
25670258
|
25670308
|
25670407
|
25670506
|
25670605
|
25670704
|
25670803
|
25670902
|
25671009
|
69800100
|
69800209
|
69800308
|
69800407
|
69800506
|
69800605
|
69800704
|
69800803
|
69800902
|
Orig. nr. |
Maat | Type | Maat | Gewicht | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | kg | ||||||
|
|
|
|
0,01 | ||||
|
|
|
|
0,01 | ||||
|
|
|
|
0,01 | ||||
|
|
|
|
0,01 | ||||
|
|
|
|
0,01 | ||||
|
|
|
|
0,01 | ||||
|
|
|
|
0,01 | ||||
|
|
|
|
0,02 | ||||
|
|
|
|
0,02 | ||||
|
|
|
|
0,02 | ||||
|
|
|
|
0,02 | ||||
|
|
|
|
0,02 | ||||
|
|
|
|
0,01 | ||||
|
|
|
|
0,01 | ||||
|
|
|
|
0,01 | ||||
|
|
|
|
0,02 | ||||
|
|
|
|
0,02 | ||||
|
|
|
|
0,02 | ||||
|
|
|
|
0,02 | ||||
|
|
|
|
0,02 | ||||
|
|
|
|
0,02 |
Prijs | |||
---|---|---|---|
€ | |||
2,80 | |||
2,80 | |||
2,80 | |||
2,80 | |||
2,80 | |||
2,80 | |||
2,80 | |||
2,80 | |||
2,80 | |||
2,80 | |||
3,00 | |||
3,50 | |||
2,60 | |||
2,60 | |||
2,60 | |||
2,60 | |||
2,60 | |||
2,70 | |||
2,80 | |||
3,20 | |||
3,20 |