Slagdoppen 1/2" 6-kant.
Kenmerken:
| Order nr. |
|---|
|
273070201
|
|
273070300
|
|
273070409
|
|
273070508
|
|
273070607
|
|
273070706
|
|
273070805
|
|
273070904
|
|
273071001
|
|
273071100
|
|
273071209
|
|
273071308
|
|
273071407
|
|
273070102
|
|
Orig. nr. |
Maat | O-ringen |
Pin nummer |
Lengte | D2 | T | D1 | Gewicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inch | Nr. | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,09 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,13 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,13 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,13 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,14 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,14 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,17 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,18 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,21 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07 |
| Prijs | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 7,60 |
|
||
| 7,60 |
|
||
| 7,60 |
|
||
| 8,50 |
|
||
| 8,90 |
|
||
| 8,90 |
|
||
| 9,20 |
|
||
| 9,60 |
|
||
| 10,90 |
|
||
| 11,50 |
|
||
| 12,50 |
|
||
| 13,90 |
|
||
| 12,90 |
|
||
| 7,60 |
|
||
niet op voorraad
beperkt op voorraad
op voorraad