Digitale controle schuifmaat met inductief meetsysteem.
Troeven:
Geleverd met:
Order nr. |
---|
702026057
|
702027006
|
702027009
|
702027090
|
702027091
|
702027007
|
702027092
|
702027093
|
702027094
|
702027095
|
702027096
|
702027097
|
702027008
|
702027098
|
702027099
|
702027100
|
702027101
|
702027018
|
702027102
|
Orig. nr. |
Meetlengte |
Lengte bek |
Nauwkeurigheid | D | E | F | Gewicht | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
2,15 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,87 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
2,21 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,80 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
8,00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
2,39 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
2,20 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
4,50 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
2,40 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
2,50 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5,20 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5,70 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
2,50 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
2,80 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
12,00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
6,60 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
18,00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
12,00 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
8,10 |
Prijs | |||
---|---|---|---|
€ | |||
204,00 | |||
200,00 | |||
227,00 | |||
308,00 | |||
372,00 | |||
318,00 | |||
417,00 | |||
529,00 | |||
399,00 | |||
472,00 | |||
645,00 | |||
1 135,00 | |||
525,00 | |||
659,00 | |||
899,00 | |||
1 725,00 | |||
1 635,00 | |||
1 769,00 | |||
2 269,00 |