Tournevis Pozidriv..
Caractéristiques:
| N° de cde |
|---|
|
177780103
|
|
177780202
|
|
177780301
|
|
177780509
|
|
177780608
|
|
177780707
|
|
177780459
|
|
177780467
|
|
177780483
|
|
177780491
|
|
177780475
|
|
177780905
|
|
177781002
|
|
N° orig. |
Longueur lame |
Longueur poignée |
Taille PZ |
Lame |
Type de poignée |
Type | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | mm | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | 23x23x171 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | 30x30x183 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,07 | 30x30x358 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,10 | 38x38x216 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,11 | 38x38x266 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,11 | 38x38x216 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,07 | 30x30x208 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,09 | 30x30x308 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,12 | 30x30x408 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,14 | 30x30x508 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,08 | 30x30x258 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,16 | 40x40x275 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,25 | 40x40x325 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 5,70 |
|
||
| 7,70 |
|
||
| 9,90 |
|
||
| 9,60 |
|
||
| 10,50 |
|
||
| 9,90 |
|
||
| 9,50 |
|
||
| 9,90 |
|
||
| 13,50 |
|
||
| 16,50 |
|
||
| 10,50 |
|
||
| 12,90 |
|
||
| 13,50 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock