Tournevis type plat.
Caractéristiques :
| N° de cde |
|---|
|
177760105
|
|
177760204
|
|
177760303
|
|
177760600
|
|
177760709
|
|
177760808
|
|
177760907
|
|
177761004
|
|
177761103
|
|
177760402
|
|
177760501
|
|
N° orig. |
Longueur lame |
Longueur poignée |
Lame |
Taille plat |
Type de poignée |
Type | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | mm | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | 23x23x146 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | 23x23x171 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | 23x23x296 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | 23x23x171 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | 23x23x196 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,04 | 23x23x246 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,04 | 23x23x196 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | 23x23x496 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,04 | 23x23x246 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | 23x23x171 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | 23x23x196 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 5,20 |
|
||
| 5,20 |
|
||
| 6,60 |
|
||
| 5,70 |
|
||
| 6,20 |
|
||
| 6,80 |
|
||
| 6,20 |
|
||
| 9,60 |
|
||
| 7,00 |
|
||
| 5,70 |
|
||
| 6,20 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock