Embouts Hex de longueur 40 mm avec soit raccord hex 10mm soit raccord hex 12mm.
| N° de cde |
|---|
|
101860104
|
|
101860203
|
|
101860302
|
|
101860401
|
|
101860500
|
|
101860609
|
|
101860708
|
|
101860807
|
|
101860906
|
|
101861003
|
|
N° orig. |
Type |
Taille Hex |
Raccord Hex |
Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg | mm | |||||||
|
|
|
|
0,02 | 10x10x40 | ||||
|
|
|
|
0,02 | 10x10x40 | ||||
|
|
|
|
0,02 | 10x10x40 | ||||
|
|
|
|
0,02 | 10x10x40 | ||||
|
|
|
|
0,03 | 10x10x40 | ||||
|
|
|
|
0,03 | 10x10x40 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 12x12x40 | ||||
|
|
|
|
0,05 | 14x14x40 | ||||
|
|
|
|
0,06 | 17x17x40 | ||||
|
|
|
|
0,07 | 19x19x40 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 3,10 |
|
||
| 3,10 |
|
||
| 3,10 |
|
||
| 3,10 |
|
||
| 2,80 |
|
||
| 3,10 |
|
||
| 3,50 |
|
||
| 6,60 |
|
||
| 8,20 |
|
||
| 9,80 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock