Ensemble des mors doux rapportés type SGM
Ensemble composé de:
Convient pour:
N° de cde |
---|
790016260
|
790016135
|
790016140
|
790016145
|
790023054
|
790016945
|
790016440
|
N° orig. |
Type |
Nombre de mors |
Mandrin | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
2,70 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,50 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
2,10 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
3,60 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
4,80 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
6,60 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
7,20 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
100,00 | |||
110,00 | |||
115,00 | |||
160,00 | |||
200,00 | |||
280,00 | |||
365,00 |