Fraises à 4 dents en carbure monobloc version standard
Avantages:
Convient pour:
| N° de cde |
|---|
|
790015287
|
|
790014973
|
|
790015288
|
|
790032992
|
|
790014974
|
|
790015289
|
|
790014975
|
|
790014976
|
|
790014977
|
|
790014978
|
|
790014979
|
|
790014980
|
|
790014981
|
|
790014982
|
|
790014983
|
|
790014984
|
|
790014985
|
|
790014986
|
|
799010158
|
|
790014987
|
|
N° orig. |
Ø1 | L1 | L2 | Ø2 | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | ||||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x4x4 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x4x4 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x4x4 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x4x4 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 50x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 50x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 50x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 50x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 50x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 50x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 60x8x8 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 60x8x8 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 72x10x10 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 72x10x10 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 75x12x12 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 75x12x12 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 90x16x16 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 100x16x16 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 100x20x20 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 100x20x20 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 15,90 |
|
||
| 16,50 |
|
||
| 15,90 |
|
||
| 15,90 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 20,50 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 38,50 |
|
||
| 38,50 |
|
||
| 58,50 |
|
||
| 58,50 |
|
||
| 81,90 |
|
||
| 81,90 |
|
||
| 140,00 |
|
||
| 186,00 |
|
||
| 234,00 |
|
||
| 295,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock