Fraises à deux dents pour clavettes en carbure monobloc version standard
Avantages:
Convient pour:
| N° de cde |
|---|
|
790015273
|
|
790015274
|
|
790015275
|
|
790015276
|
|
790015277
|
|
790015278
|
|
790015279
|
|
790015280
|
|
790015281
|
|
790015282
|
|
790015283
|
|
790015284
|
|
790015285
|
|
790015286
|
|
790014940
|
|
790014941
|
|
790014942
|
|
790014943
|
|
790014944
|
|
790014945
|
|
790014946
|
|
N° orig. |
Ø1 | L1 | L2 | Ø2 | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | ||||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x4x4 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x4x4 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x4x4 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x4x4 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 60x8x8 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 60x8x8 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 72x10x10 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 72x10x10 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 75x12x12 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 75x12x12 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 90x16x16 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 100x16x16 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 100x20x20 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 100x20x20 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 15,90 |
|
||
| 15,90 |
|
||
| 15,90 |
|
||
| 15,90 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 38,50 |
|
||
| 38,50 |
|
||
| 58,50 |
|
||
| 58,50 |
|
||
| 81,90 |
|
||
| 81,90 |
|
||
| 110,99 |
|
||
| 155,00 |
|
||
| 295,00 |
|
||
| 247,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock