Porte-outils intérieurs à droite S - SCLCR 95°
Avantages:
Convient pour:
Livrée avec:
Conseil: N'oubliez pas de commander vos plaquettes
N° de cde |
---|
790033828
|
790034168
|
790013240
|
790013245
|
790013250
|
790013255
|
790013260
|
790013265
|
N° orig. |
Description ISO |
Burins ronds |
Longueur |
Angle de coupe |
Type | Poids | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | ° | kg | |||||||||
|
|
|
|
|
|
0,15 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,20 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,25 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,25 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,40 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,35 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,50 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
20,90 | |||
20,90 | |||
20,90 | |||
22,90 | |||
29,90 | |||
30,90 | |||
34,90 | |||
35,90 |