Fraises universelles à trois dents en carbure monobloc pour aluminium
Avantages:
Convient pour:
| N° de cde |
|---|
|
790014917
|
|
790014918
|
|
790014919
|
|
790014920
|
|
790014921
|
|
790014922
|
|
790014923
|
|
790014924
|
|
790014925
|
|
790031236
|
|
790014926
|
|
790014927
|
|
N° orig. |
Ø1 | L1 | L2 | Ø2 | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | ||||||
|
|
|
|
|
0,15 | 57x3x3 | |||||
|
|
|
|
|
0,15 | 57x4x4 | |||||
|
|
|
|
|
0,15 | 63x5x5 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 75x6x6 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 75x7x7 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 75x8x8 | |||||
|
|
|
|
|
0,25 | 75x9x9 | |||||
|
|
|
|
|
0,25 | 75x10x10 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 100x12x12 | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | - | |||||
|
|
|
|
|
0,30 | 127x16x16 | |||||
|
|
|
|
|
0,35 | 127x20x20 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 34,90 |
|
||
| 34,90 |
|
||
| 42,90 |
|
||
| 45,90 |
|
||
| 57,90 |
|
||
| 57,90 |
|
||
| 75,50 |
|
||
| 75,50 |
|
||
| 111,00 |
|
||
| 153,00 |
|
||
| 261,00 |
|
||
| 488,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock