Fraises à deux dents pour clavettes en carbure monobloc version courte
Avantages:
Convient pour:
| N° de cde |
|---|
|
790014932
|
|
790014933
|
|
790001029
|
|
790014934
|
|
790001030
|
|
790014935
|
|
790014936
|
|
790014937
|
|
790014938
|
|
N° orig. |
Ø1 | L1 | L2 | Ø2 | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | mm | ||||||
|
|
|
|
|
0,20 | 38x3x3 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 38x3x3 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 38x3x3 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 38x3x3 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 38x3x3 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x4x4 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x5x5 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x5x5 | |||||
|
|
|
|
|
0,20 | 50x6x6 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 14,90 |
|
||
| 14,90 |
|
||
| 14,90 |
|
||
| 14,90 |
|
||
| 14,90 |
|
||
| 16,50 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 21,90 |
|
||
| 21,90 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock