Tige filetée métrique M20 2.5.
Avantages:
Livré à la pièce.
N° de cde |
---|
790000369
|
790000362
|
790000363
|
790000365
|
790000366
|
790000368
|
790000364
|
790000367
|
N° orig. |
Métrique | Pas |
Longeur de coupe |
Longueur totale |
Acier < 600 N/mm² |
Acier < 800 N/mm² |
Acier < 1000 N/mm² |
Acier < 1400 N/mm² |
Acier inoxydable |
Fonte douce |
Aluminium | Poids | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,65 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,15 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,20 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,30 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,35 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,50 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,25 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,40 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
11,90 | |||
3,80 | |||
4,50 | |||
5,70 | |||
6,20 | |||
10,50 | |||
5,30 | |||
5,90 |