Tige filetée métrique M12 1.75.
Avantages:
Livré à la pièce.
| N° de cde |
|---|
|
790000339
|
|
790000337
|
|
790000334
|
|
790000335
|
|
790000338
|
|
N° orig. |
Métrique | Pas |
Longeur de coupe |
Longueur totale |
Acier < 600 N/mm² |
Acier < 800 N/mm² |
Acier < 1000 N/mm² |
Acier < 1400 N/mm² |
Acier inoxydable |
Fonte douce |
Aluminium | Poids | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | mm | mm | mm | kg | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,15 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,11 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,06 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,13 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 1,80 |
|
||
| 1,60 |
|
||
| 1,10 |
|
||
| 1,20 |
|
||
| 1,80 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock