Ecrous à six plans métriques de M8 à M24.
Avantages:
Livré à la plièce
N° de cde |
---|
790000292
|
790000293
|
790000294
|
790000295
|
790000296
|
790000297
|
790000298
|
790014143
|
N° orig. |
Métrique | Pas |
Longueur totale |
Acier < 600 N/mm² |
Acier < 800 N/mm² |
Acier < 1000 N/mm² |
Acier < 1400 N/mm² |
Acier inoxydable |
Fonte douce |
Aluminium | Poids | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | mm | mm | kg | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,04 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,04 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,13 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,23 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,21 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,51 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
1,70 | |||
1,30 | |||
1,50 | |||
1,50 | |||
1,90 | |||
3,60 | |||
5,10 | |||
8,30 |