Étau de machine de précision réglable, avec assistance hydraulique.
Avantages :
| N° de cde |
|---|
|
790013356
|
|
790014024
|
|
790014023
|
|
790014022
|
|
790013357
|
|
790014025
|
|
790014027
|
|
790014028
|
|
790014026
|
|
790031686
|
|
790031914
|
|
N° orig. |
Type | Fonction |
Largeur mors |
Largeur de serrage |
Hauteur becs |
Longueur totale |
Force de serrage |
Force de serrage max. |
Poids | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kg | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29,00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43,00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38,00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33,00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74,00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48,00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69,00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80,00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65,00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
115,00 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
135,00 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 1 745,00 |
|
||
| 2 779,00 |
|
||
| 2 635,00 |
|
||
| 2 065,00 |
|
||
| 2 975,00 |
|
||
| 2 999,00 |
|
||
| 3 039,00 |
|
||
| 3 485,00 |
|
||
| 2 845,00 |
|
||
| 3 695,00 |
|
||
| 5 560,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock