Système de filtrage avec filtre en papier
Avantages:
Convient pour:
Fourni en standard avec:
Conseil: Pour économiser sur le papier filtrant, une préfiltration avec un filtre magnétique peut être appliquée. Disponible séparément ou en combinaison.
| N° de cde |
|---|
|
790014270
|
|
790014271
|
|
790014272
|
|
790014273
|
|
790014274
|
|
790014275
|
|
N° orig. |
Capacité de drainage |
Capacité réservoir |
Moteur pompe de refroidissement |
Connexion de sortie |
Puissance |
Dimensions du rouleau de papier (L & L) |
Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l/min | l | kW | PT | W | M - mm | kg | mm | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
95,00 | 1.050x600x610 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
130,00 | 1.200x600x660 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
140,00 | 1.350x600x660 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
170,00 | 1.500x600x660 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
185,00 | 1.500x920x740 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
250,00 | 1.800x800x740 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 1 989,00 |
|
||
| 2 065,00 |
|
||
| 2 199,00 |
|
||
| 3 055,00 |
|
||
| 4 239,00 |
|
||
| 5 520,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock