Mètre ruban flexible en acier inoxydable.
Caractéristiques :
N° de cde |
---|
121952030
|
121953070
|
121957011
|
121951115
|
121941519
|
121951923
|
121952327
|
121952731
|
121953135
|
N° orig. |
Pour mesure de circonférence |
Pour mesure de diamètre |
Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | kg | ||||
|
|
|
0,09 | |||
|
|
|
0,11 | |||
|
|
|
0,14 | |||
|
|
|
0,18 | |||
|
|
|
0,21 | |||
|
|
|
0,24 | |||
|
|
|
0,24 | |||
|
|
|
0,01 | |||
|
|
|
0,01 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
72,50 | |||
78,50 | |||
123,00 | |||
149,00 | |||
129,00 | |||
187,00 | |||
212,00 | |||
230,00 | |||
249,00 |