Pied à coulisse à double becs, réglage fin, métrique et inch
Avantages
Livré:
N° de cde |
---|
68762006
|
68762508
|
68763009
|
68763010
|
68763015
|
68764010
|
68764012
|
68764015
|
68764020
|
68765015
|
68765020
|
68765025
|
68766015
|
68766020
|
68766030
|
68768015
|
68768020
|
68768030
|
68768040
|
68761015
|
68761020
|
68761030
|
68761220
|
68761230
|
68761520
|
68761530
|
68762020
|
68763020
|
N° orig. |
Longueur de mesure |
Longueur bec |
Précision | B | D | E | F | Poids | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1,12 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,99 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1,92 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2,04 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2,40 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
2,92 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1,10 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1,10 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1,12 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
4,00 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
4,45 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
1,45 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
4,41 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
4,75 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
6,81 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
6,01 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
6,98 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
8,89 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
11,00 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
7,44 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
7,91 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
9,70 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
5,00 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
5,20 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
14,53 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
5,95 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
9,60 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
19,00 |