Équerre à chapeau en acier au carbone DIN875/2 avec pied
Avantages:
Convient pour:
N° de cde |
---|
120110075
|
120110100
|
120110150
|
120110200
|
120110250
|
120110300
|
25342205
|
120110400
|
25342304
|
120110500
|
120110750
|
N° orig. |
Bras long |
Bras court |
Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | kg | ||||
|
|
|
0,11 | |||
|
|
|
0,20 | |||
|
|
|
0,35 | |||
|
|
|
0,71 | |||
|
|
|
1,16 | |||
|
|
|
1,33 | |||
|
|
|
2,00 | |||
|
|
|
2,06 | |||
|
|
|
2,85 | |||
|
|
|
2,60 | |||
|
|
|
4,25 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
13,50 | |||
14,50 | |||
22,50 | |||
26,50 | |||
38,90 | |||
49,00 | |||
79,00 | |||
69,00 | |||
118,00 | |||
129,00 | |||
144,00 |