Équerre en acier au carbone DIN875/2 sans pied
Avantages:
Convient pour:
N° de cde |
---|
25331505
|
25331604
|
25331703
|
25331802
|
25339250
|
25331901
|
25332008
|
25339500
|
N° orig. |
Bras long |
Bras court |
Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | kg | ||||
|
|
|
0,13 | |||
|
|
|
0,15 | |||
|
|
|
0,44 | |||
|
|
|
0,60 | |||
|
|
|
0,84 | |||
|
|
|
1,05 | |||
|
|
|
1,95 | |||
|
|
|
2,13 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
15,50 | |||
17,90 | |||
26,90 | |||
30,90 | |||
32,90 | |||
74,90 | |||
130,00 | |||
109,00 |