Anneau de fixation pour mors doux.
Avantages:
Conseil: le mandrin n'est pas inclus.
N° de cde |
---|
790014850
|
790014851
|
790014852
|
790014853
|
790014854
|
N° orig. |
Type | Diamètre | Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg | |||||
|
|
|
1,00 | |||
|
|
|
1,50 | |||
|
|
|
2,40 | |||
|
|
|
3,00 | |||
|
|
|
5,00 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
167,00 | |||
211,00 | |||
242,00 | |||
255,00 | |||
382,00 |