Ensemble de mors doux monoblocs de type SJM
Ensemble composé de :
Convient pour :
N° de cde |
---|
790016105
|
790016110
|
790016115
|
790016120
|
790016270
|
790016125
|
790016130
|
790016940
|
N° orig. |
Type |
Nombre de mors |
Mandrin | Longueur | Largeur | Hauteur | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | kg | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,17 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,35 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,75 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,47 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
2,22 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
3,62 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
5,87 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
7,50 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
100,00 | |||
105,00 | |||
110,00 | |||
125,00 | |||
140,00 | |||
205,00 | |||
270,00 | |||
290,00 |