Mandrin autoserrant universel de type S.
Avantages :
N° de cde |
---|
790003607
|
790003611
|
790003615
|
790003618
|
790003619
|
790003613
|
N° orig. |
Type de mandrin |
Plage de serrage |
Raccord |
Longueur ouvert |
Longueur fermé |
Application | Poids | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,45 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,67 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,63 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,34 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,36 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,02 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
57,00 | |||
76,50 | |||
93,50 | |||
94,90 | |||
94,90 | |||
94,90 |