Mandrins porte-fraises balancés MAS403 BT40 pour prendre des fraises à queue Weldon DIN1835B
Avantages :
Convient pour :
Conseil : N'oubliez pas de commander vos boulons de serrage afin de pouvoir fixer vos porte-outils, 713536332
| N° de cde |
|---|
|
713353340
|
|
713353341
|
|
713353342
|
|
713353343
|
|
790003039
|
|
713353344
|
|
790003041
|
|
713353345
|
|
790003043
|
|
N° orig. |
Raccord | Diamètre | Longueur | D | D1 | L2 | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,96 | 115,4x63x63 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,00 | 115,4x63x63 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,08 | 128,4x63x63 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,20 | 128,4x63x63 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,22 | 128,4x63x63 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,24 | 128,4x63x63 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,36 | 128,4x63x63 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
1,36 | 128,4x63x63 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
2,07 | 155,4x63x63 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 33,90 |
|
||
| 33,90 |
|
||
| 33,90 |
|
||
| 34,90 |
|
||
| 34,90 |
|
||
| 35,90 |
|
||
| 36,90 |
|
||
| 37,90 |
|
||
| 38,90 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock