Plateau à 4 mors indépendants DIN6350 pour montage avec bride
Avantages:
| N° de cde |
|---|
|
790014818
|
|
790014819
|
|
790014820
|
|
790014821
|
|
790014822
|
|
790015303
|
|
790014823
|
|
790014824
|
|
790014825
|
|
790014826
|
|
790014827
|
|
790014828
|
|
790014829
|
|
N° orig. |
Nombre de mors |
Type | Diamètre | Raccord | Broche | Vitesse | Matériau | Précision | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | tr/min | mm | kg | mm | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,00 | 400x400x300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,00 | 400x400x300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,50 | 400x400x300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16,00 | 400x400x300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21,50 | 400x400x300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41,00 | 400x400x300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54,00 | 400x400x300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56,00 | 400x400x300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,00 | 400x400x300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,00 | 400x400x300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
265,00 | 400x400x300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
536,00 | 400x400x300 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
905,00 | 400x400x300 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 141,00 |
|
||
| 149,00 |
|
||
| 230,00 |
|
||
| 306,00 |
|
||
| 383,00 |
|
||
| 416,00 |
|
||
| 679,00 |
|
||
| 715,00 |
|
||
| 1 255,00 |
|
||
| 2 505,00 |
|
||
| 4 919,00 |
|
||
| 9 210,00 |
|
||
| 14 090,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock