Cône d'allongement ou d'augmentation cône morse selon DIN2187.
Avantages :
Convient pour :
Conseil : tenez compte de la capacité de votre perceuse ou tour.
| N° de cde |
|---|
|
749611012
|
|
749611021
|
|
713050667
|
|
749611042
|
|
749611033
|
|
713050668
|
|
749611053
|
|
749611044
|
|
749611054
|
|
N° orig. |
Extérieur | Intérieur |
Longueur totale |
Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CM | CM | mm | kg | mm | |||||
|
|
|
|
0,28 | 160x18,2x18,2 | ||||
|
|
|
|
0,35 | 175x24,2x24,2 | ||||
|
|
|
|
0,56 | 196x32,2x32,2 | ||||
|
|
|
|
1,25 | 221x45,2x45,2 | ||||
|
|
|
|
0,70 | 215x32,2x32,2 | ||||
|
|
|
|
1,10 | 240x45,2x45,2 | ||||
|
|
|
|
3,00 | 275x63,2x63,2 | ||||
|
|
|
|
1,70 | 265x45,2x45,2 | ||||
|
|
|
|
3,25 | 300x63,2x63,2 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 20,90 |
|
||
| 24,90 |
|
||
| 30,90 |
|
||
| 32,50 |
|
||
| 28,50 |
|
||
| 61,90 |
|
||
| 49,90 |
|
||
| 42,90 |
|
||
| 60,90 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock