Mandrin BISON à 4 mors avec raccord Camlock DIN55029 / DIN ISO 702-2
Avantages:
| N° de cde |
|---|
|
790016530
|
|
790016540
|
|
790016180
|
|
790016185
|
|
790016545
|
|
790016535
|
|
790016290
|
|
790016550
|
|
790016555
|
|
790016560
|
|
790016570
|
|
790016565
|
|
N° orig. |
Nombre de mors |
Type | Diamètre | Raccord | Broche | Vitesse | Matériau | Précision | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | tr/min | mm | kg | mm | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,00 | 125x125x79,5 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,00 | 160x160x100 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,65 | 125x125x79,5 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,60 | 160x160x100 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,23 | 200x200x107 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,07 | 160x160x100 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20,00 | 200x200x107 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,30 | 200x200x107 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35,29 | 250x250x123 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51,00 | 315x315x139,2 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34,10 | 250x250x123 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54,00 | 315x315x139,2 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 1 109,00 |
|
||
| 1 245,00 |
|
||
| 955,00 |
|
||
| 1 515,00 |
|
||
| 2 579,00 |
|
||
| 1 515,00 |
|
||
| 1 680,00 |
|
||
| 1 680,00 |
|
||
| 1 820,00 |
|
||
| 2 830,00 |
|
||
| 1 820,00 |
|
||
| 2 830,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock