Mandrin BISON à 3 mors avec raccord Camlock DIN55029 / DIN ISO 702-2
Avantages:
| N° de cde |
|---|
|
790016635
|
|
790016645
|
|
790016630
|
|
790016150
|
|
790016155
|
|
790016640
|
|
790016265
|
|
790016170
|
|
790016175
|
|
790016600
|
|
790016280
|
|
790016690
|
|
790016930
|
|
790016700
|
|
790016685
|
|
790016680
|
|
N° orig. |
Nombre de mors |
Type | Diamètre | Raccord | Broche | Vitesse | Matériau | Précision | Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | tr/min | mm | kg | mm | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,61 | 125x125x79,5 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,19 | 160x160x100 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,56 | 125x125x79,5 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,00 | 160x160x100 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,10 | 200x200x107 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11,00 | 160x160x100 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19,10 | 200x200x107 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18,90 | 200x200x107 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33,20 | 250x250x123 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56,20 | 315x315x139,2 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32,40 | 250x250x123 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56,20 | 315x315x139,2 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
101,10 | 400x400x163 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63,70 | 315x315x154,7 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98,20 | 400x400x163 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
161,00 | 500x500x179 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 1 005,00 |
|
||
| 1 855,00 |
|
||
| 1 005,00 |
|
||
| 1 045,00 |
|
||
| 1 355,00 |
|
||
| 1 045,00 |
|
||
| 1 355,00 |
|
||
| 1 355,00 |
|
||
| 1 605,00 |
|
||
| 2 350,00 |
|
||
| 1 610,00 |
|
||
| 2 350,00 |
|
||
| 4 830,00 |
|
||
| 2 350,00 |
|
||
| 4 830,00 |
|
||
| 13 315,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock