Coffre en métal.
N° de cde |
---|
815616612
|
815616624
|
815613000
|
815613001
|
815613030
|
815613042
|
815613044
|
815613046
|
815617301
|
815617300
|
N° orig. |
Description | Poids | Dimensions (L x l x h) | ||
---|---|---|---|---|---|
kg | mm | ||||
|
|
3,74 | 440x330x66 | ||
|
|
3,58 | 440x330x66 | ||
|
|
3,60 | 440x330x130 | ||
|
|
4,64 | 440x330x130 | ||
|
|
6,10 | 440x330x130 | ||
|
|
6,15 | 440x330x130 | ||
|
|
6,09 | 440x330x130 | ||
|
|
6,16 | 440x330x130 | ||
|
|
5,28 | 440x330x173 | ||
|
|
3,98 | 440x330x173 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
79,00 | |||
85,00 | |||
78,00 | |||
122,00 | |||
123,00 | |||
126,00 | |||
126,00 | |||
126,00 | |||
127,00 | |||
79,00 |