Établis robustes en acier, livrable aved 5 types de plateaux supérieur.
Caractéristiques :
| N° de cde |
|---|
|
761000206
|
|
761000218
|
|
761000232
|
|
761000244
|
|
761000256
|
|
761000200
|
|
761000212
|
|
761000226
|
|
761000238
|
|
761000250
|
|
761000204
|
|
761000216
|
|
761000230
|
|
761000242
|
|
761000254
|
|
761040024
|
|
761040030
|
|
761040036
|
|
761040042
|
|
761040048
|
|
761040025
|
|
761040031
|
|
761040037
|
|
761040043
|
|
761040049
|
|
N° orig. |
Longueur plan de travail |
Largeur |
Hauteur de travail |
Plan de travail |
Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | mm | |||||||
|
|
|
|
|
60,00 | 1.000x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
70,00 | 1.300x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
78,00 | 1.500x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
88,00 | 1.800x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
95,00 | 2.000x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
67,00 | 1.000x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
76,00 | 1.300x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
83,00 | 1.500x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
94,00 | 1.800x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
104,00 | 2.000x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
63,00 | 1.000x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
72,00 | 1.300x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
80,00 | 1.500x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
89,00 | 1.800x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
95,00 | 2.000x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
60,00 | 1.000x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
70,00 | 1.300x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
78,00 | 1.500x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
88,00 | 1.800x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
95,00 | 2.000x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
60,00 | 1.000x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
70,00 | 1.300x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
78,00 | 1.500x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
88,00 | 1.800x750x880 | |||||
|
|
|
|
|
95,00 | 2.000x750x880 |
pas en stock
stock limité
en stock