N° de cde |
---|
761001790
|
761001791
|
761001792
|
761001793
|
761001794
|
761001795
|
761001796
|
N° orig. |
Bacs | Poids | ||
---|---|---|---|---|
kg | ||||
|
|
14,50 | ||
|
|
15,21 | ||
|
|
14,46 | ||
|
|
15,81 | ||
|
|
14,86 | ||
|
|
16,80 | ||
|
|
16,24 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
81,90 | |||
362,00 | |||
362,00 | |||
362,00 | |||
347,00 | |||
397,00 | |||
347,00 |