Établis industriels réglables en hauteur d'une capacité d'une tonne.
Hauteur de travail: 860 - 1110 mm
Plan de travail - différentes possibilités:
Caractéristiques:
| N° de cde |
|---|
|
761000205
|
|
761000217
|
|
761000231
|
|
761000243
|
|
761000255
|
|
761000199
|
|
761000211
|
|
761000225
|
|
761000237
|
|
761000249
|
|
761000203
|
|
761000215
|
|
761000229
|
|
761000241
|
|
761000253
|
|
761040022
|
|
761040028
|
|
761040034
|
|
761040040
|
|
761040046
|
|
761040023
|
|
761040029
|
|
761040035
|
|
761040041
|
|
761040047
|
|
N° orig. |
Capacité |
Longueur plan de travail |
Largeur |
Hauteur minimale/maximale |
Plan de travail |
Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | kg | mm | ||||||||
|
|
|
|
|
|
48,00 | 1.000x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
58,00 | 1.300x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
66,00 | 1.500x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
76,00 | 1.800x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
83,00 | 2.000x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
56,00 | 1.000x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
64,00 | 1.300x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
71,00 | 1.500x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
82,00 | 1.800x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
92,00 | 2.000x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
56,00 | 1.000x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
60,00 | 1.300x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
68,00 | 1.500x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
77,00 | 1.800x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
83,00 | 2.000x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
48,00 | 1.000x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
48,00 | 1.300x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
48,00 | 1.500x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
48,00 | 1.800x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
83,00 | 2.000x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
48,00 | 1.000x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
58,00 | 1.300x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
66,00 | 1.500x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
76,00 | 1.800x750x880 | ||||||
|
|
|
|
|
|
83,00 | 2.000x750x880 |
pas en stock
stock limité
en stock