Mèches de maçonnerie professionnelles DIN8039.
Avantages :
N° de cde |
---|
742060400
|
742060500
|
742060600
|
742060800
|
742060900
|
742061000
|
742061200
|
742061400
|
742061600
|
742061800
|
742062000
|
N° orig. |
Diamètre |
Longeur de coupe |
Longueur totale |
Poids | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | kg | |||||
|
|
|
|
0,02 | ||||
|
|
|
|
0,21 | ||||
|
|
|
|
0,24 | ||||
|
|
|
|
0,04 | ||||
|
|
|
|
0,04 | ||||
|
|
|
|
0,06 | ||||
|
|
|
|
0,09 | ||||
|
|
|
|
0,12 | ||||
|
|
|
|
0,15 | ||||
|
|
|
|
0,19 | ||||
|
|
|
|
0,24 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
5,00 | |||
5,30 | |||
5,30 | |||
6,90 | |||
7,50 | |||
7,70 | |||
11,50 | |||
20,50 | |||
27,50 | |||
28,50 | |||
34,90 |