Speedmaster mèches rectifiées pour le métal. DIN338.
Avantages :
Matériaux jusque R inférieur à 900 N/mm² :
Conviennent pour :
Emballées par 5 ou 10 selon la taille. CE = contenu de l'emballage
| N° de cde |
|---|
|
742070100
|
|
742070150
|
|
742070200
|
|
742070250
|
|
742070300
|
|
742070350
|
|
742070400
|
|
742070450
|
|
742070500
|
|
742070550
|
|
742070600
|
|
742070650
|
|
742070700
|
|
742070750
|
|
742070800
|
|
742070850
|
|
742070900
|
|
742070950
|
|
742071000
|
|
742071050
|
|
742071100
|
|
742071150
|
|
742071200
|
|
742071250
|
|
742071300
|
|
N° orig. |
Taille |
Longeur de coupe |
Longueur totale |
Poids | Dimensions (L x l x h) | Contenu de l’emballage (CE) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg | mm | ||||||
|
|
|
|
0,09 | 485x100x100 | 10 | ||||
|
|
|
|
0,00 | 485x100x100 | 10 | ||||
|
|
|
|
0,00 | 485x100x100 | 10 | ||||
|
|
|
|
0,00 | 485x100x100 | 10 | ||||
|
|
|
|
0,00 | 485x100x100 | 10 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 485x100x100 | 10 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 485x100x100 | 10 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 485x100x100 | 10 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 485x100x100 | 10 | ||||
|
|
|
|
0,01 | 485x100x100 | 10 | ||||
|
|
|
|
0,02 | 485x100x100 | 10 | ||||
|
|
|
|
0,02 | 485x100x100 | 10 | ||||
|
|
|
|
0,03 | 485x100x100 | 10 | ||||
|
|
|
|
0,03 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,04 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,05 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,05 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,06 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,07 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,08 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,09 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,10 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,11 | 485x100x100 | 5 | ||||
|
|
|
|
0,11 | 485x100x100 | 5 |
| Prix/CE | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 27,50 |
|
||
| 27,50 |
|
||
| 27,50 |
|
||
| 27,50 |
|
||
| 28,50 |
|
||
| 34,90 |
|
||
| 36,50 |
|
||
| 39,90 |
|
||
| 47,90 |
|
||
| 58,90 |
|
||
| 62,90 |
|
||
| 74,50 |
|
||
| 84,90 |
|
||
| 47,90 |
|
||
| 55,90 |
|
||
| 60,90 |
|
||
| 67,90 |
|
||
| 75,50 |
|
||
| 85,90 |
|
||
| 93,50 |
|
||
| 106,00 |
|
||
| 113,00 |
|
||
| 129,00 |
|
||
| 141,00 |
|
||
| 150,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock