Forets à centrer rectifiés HSS.
Avantages :
Emballage individuel.
| N° de cde |
|---|
|
748240100
|
|
748240125
|
|
748240160
|
|
748240200
|
|
748240250
|
|
748240315
|
|
748240400
|
|
748240500
|
|
748240630
|
|
N° orig. |
D1 | D2 | Longueur |
Angle de coupe |
Qualité | Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | ° | kg | mm | ||||||||
|
|
|
|
|
|
0,00 | 95x60x3 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,04 | 95x60x3 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,00 | 95x60x5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,01 | 95x60x5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,01 | 95x60x5 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,02 | 93x15x13 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,02 | 95x60x14 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,04 | 200x100x100 | ||||||
|
|
|
|
|
|
0,09 | 200x100x100 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 3,20 |
|
||
| 3,20 |
|
||
| 3,50 |
|
||
| 3,80 |
|
||
| 4,25 |
|
||
| 5,40 |
|
||
| 8,75 |
|
||
| 11,60 |
|
||
| 17,20 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock