Mini-tournevis individuel pour MDM706 et MDM706 TX.
| N° de cde |
|---|
|
68940139
|
|
68940162
|
|
68940204
|
|
68940303
|
|
68940402
|
|
68940501
|
|
68940600
|
|
68940709
|
|
102151008
|
|
102151107
|
|
102151206
|
|
102151305
|
|
102151404
|
|
102151503
|
|
N° orig. |
Taille Hex |
Plat |
Taille PH |
Taille TX |
Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | mm | ||||||||
|
|
|
|
|
0,01 | 18x18x120 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 18x18x120 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 18x18x120 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 18x18x120 | |||||
|
|
|
|
|
0,03 | 18x18x120 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 18x18x120 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 18x18x120 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 18x18x120 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 18x18x120 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 18x18x120 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 18x18x120 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 18x18x120 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 18x18x120 | |||||
|
|
|
|
|
0,01 | 18x18x120 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 5,30 |
|
||
| 5,30 |
|
||
| 5,70 |
|
||
| 5,70 |
|
||
| 5,70 |
|
||
| 5,70 |
|
||
| 5,70 |
|
||
| 5,70 |
|
||
| 5,70 |
|
||
| 5,40 |
|
||
| 5,40 |
|
||
| 5,70 |
|
||
| 5,40 |
|
||
| 5,70 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock