Sangles tubulaires 1-3 tonnes.
Caractéristiques :
Disponibles également jusque 10 tonnes, 10 mètres sur commande.
N° de cde |
---|
757575277
|
757575275
|
757575288
|
757575289
|
757575290
|
757575300
|
757575292
|
757575301
|
757575302
|
757575303
|
757575304
|
757575306
|
N° orig. |
Longueur |
Capacité LC lors d'une traction droite |
Poids | |||
---|---|---|---|---|---|---|
m | daN | kg | ||||
|
|
|
2,00 | |||
|
|
|
1,00 | |||
|
|
|
0,40 | |||
|
|
|
1,50 | |||
|
|
|
1,00 | |||
|
|
|
1,00 | |||
|
|
|
2,00 | |||
|
|
|
2,00 | |||
|
|
|
1,00 | |||
|
|
|
2,50 | |||
|
|
|
3,00 | |||
|
|
|
1,00 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
4,80 | |||
2,80 | |||
4,20 | |||
5,00 | |||
7,00 | |||
4,70 | |||
9,10 | |||
6,80 | |||
9,30 | |||
10,30 | |||
19,90 | |||
25,50 |