Sac filtrant pour aspirateurs industriels ASA.
Avantages:
| N° de cde |
|---|
|
715121052
|
|
715122054
|
|
715122554
|
|
715123054
|
|
715125054
|
|
715129190
|
|
715129433
|
|
715129773
|
|
715122002
|
|
715123012
|
|
N° orig. |
Diamètre | Pour | Hauteur | Volume | Filtre |
Surface de filtrage |
Longueur |
Pour type |
Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | l | m² | mm | kg | mm | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,70 | - | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,92 | - | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,00 | - | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,20 | 1.060x1x550 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,30 | - | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,50 | 1.100x413x650 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,60 | 750x750x1.200 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,50 | 900x900x1.400 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,70 | - | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,08 | 810x810x1.000 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 58,50 |
|
||
| 77,50 |
|
||
| 69,90 |
|
||
| 102,00 |
|
||
| 184,00 |
|
||
| 23,90 |
|
||
| 28,50 |
|
||
| 81,90 |
|
||
| 37,50 |
|
||
| 72,50 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock