Convoyeur à rouleaux stable avec système de mesure analogique et butée, avec capacité de charge de 300 kg par mètre.
Points forts :
Convient pour :
Disponible en option :
Lors de la commande, veuillez communiquer connection gauche ou droite
| N° de cde |
|---|
|
713661211
|
|
713661212
|
|
713661213
|
|
713661214
|
|
713661215
|
|
713661216
|
|
713661217
|
|
713661218
|
|
713661221
|
|
713661222
|
|
713661223
|
|
713661224
|
|
713661225
|
|
713661226
|
|
713661227
|
|
713661228
|
|
N° orig. |
Type |
Longueur de rouleau utilisable |
Longueur |
Nombre de pieds |
Poids | Dimensions (L x l x h) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | m | kg | mm | ||||||||
|
|
|
|
|
50,00 | 1.000x350x880 | |||||
|
|
|
|
|
100,00 | 2.000x350x880 | |||||
|
|
|
|
|
150,00 | 3.000x350x880 | |||||
|
|
|
|
|
200,00 | 4.000x350x880 | |||||
|
|
|
|
|
250,00 | 5.000x350x880 | |||||
|
|
|
|
|
300,00 | 6.000x350x880 | |||||
|
|
|
|
|
350,00 | 7.000x350x880 | |||||
|
|
|
|
|
400,00 | 8.000x350x880 | |||||
|
|
|
|
|
50,00 | 1.000x450x880 | |||||
|
|
|
|
|
100,00 | 2.000x450x880 | |||||
|
|
|
|
|
150,00 | 3.000x450x880 | |||||
|
|
|
|
|
200,00 | 4.000x450x880 | |||||
|
|
|
|
|
250,00 | 5.000x450x880 | |||||
|
|
|
|
|
300,00 | 6.000x450x880 | |||||
|
|
|
|
|
350,00 | 7.000x450x880 | |||||
|
|
|
|
|
400,00 | 8.000x450x880 |
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 855,00 |
|
||
| 1 295,00 |
|
||
| 1 739,00 |
|
||
| 2 325,00 |
|
||
| 2 689,00 |
|
||
| 3 195,00 |
|
||
| 3 639,00 |
|
||
| 4 119,00 |
|
||
| 929,00 |
|
||
| 1 419,00 |
|
||
| 1 909,00 |
|
||
| 2 299,00 |
|
||
| 2 865,00 |
|
||
| 3 405,00 |
|
||
| 3 849,00 |
|
||
| 4 505,00 |
|
||
pas en stock
stock limité
en stock