Jeu d'un poinçon et matrice rond pour BIR2BH.
N° de cde |
---|
731052003
|
731052004
|
731052005
|
731052006
|
731052007
|
731052008
|
731052009
|
731052010
|
731052011
|
731052012
|
731052013
|
731052014
|
731052015
|
731052016
|
731052018
|
N° orig. |
Diamètre | Poids | ||
---|---|---|---|---|
mm | kg | |||
|
|
0,10 | ||
|
|
0,10 | ||
|
|
0,10 | ||
|
|
0,10 | ||
|
|
0,10 | ||
|
|
0,10 | ||
|
|
0,10 | ||
|
|
0,10 | ||
|
|
0,10 | ||
|
|
0,10 | ||
|
|
0,10 | ||
|
|
0,10 | ||
|
|
0,10 | ||
|
|
0,10 | ||
|
|
0,10 |
Prix | |||
---|---|---|---|
€ | |||
32,90 | |||
32,90 | |||
32,90 | |||
32,90 | |||
32,90 | |||
32,90 | |||
32,90 | |||
32,90 | |||
32,90 | |||
32,90 | |||
32,90 | |||
32,90 | |||
32,90 | |||
32,90 | |||
32,90 |