Presse plieuse motorisée robuste pour épaisseurs de tôle jusqu'à 1,75 mm.
Atouts:
Modèle S:
Modèle SH:
Répartition des segments:
MSBM 1520-17 PRO S/SH : 25-30-35-40-45-50-75-100-150-220-250-500
MSBM 2020-15 PRO S/SH : 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400
MSBM 2520-12 PRO S/SH : 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500
MSBM 3020-10 PRO S/SH : 25-30-35-40-45-50-75-100-150-200-200-270-400-400-500-500
Astuce: Max. épaisseur de tôle de matériau avec résistance à la traction 400N/mm², capacité de pliage en acier inoxydable: fakteur 0.75, capacité de pliage Alu: facteur 1.2, pour plier l'acier inoxydable les tabliers doivent être trempés sur demande.
 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
                            
                        
                        
                    | N° de cde | 
|---|
| 
                                713779060
                             | 
| 
                                713779061
                             | 
| 
                                713779062
                             | 
| 
                                713779063
                             | 
| 
                                713779070
                             | 
| 
                                713779071
                             | 
| 
                                713779072
                             | 
| 
                                713779073
                             | 
| 
                                713779081
                             | 
| 
                                713779082
                             | 
| 
                                713779083
                             | 
| 
                                713779080
                             | 
| N° orig. | Modèle | Largeur de travail | Épaisseur max. de la tôle en acier | Passage | Puissance du pliage | Puissance du tablier | Tension | Poids | Dimensions (L x l x h) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kW | kW | V | kg | mm | ||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 810,00 | 2.150x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.050,00 | 2.650x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.290,00 | 3.150x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.610,00 | 3.650x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 810,00 | 2.150x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.050,00 | 2.650x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.290,00 | 3.150x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.610,00 | 1.610x3.650x700 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.050,00 | 2.650x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.290,00 | 3.150x700x1.100 | ||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 1.610,00 | 3.650x700x1.100 | ||||||||
| 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 810,00 | 2.150x700x1.100 | 
 pas en stock
 pas en stock stock limité
 stock limité en stock
 en stock