Élargissez les possibilités de votre rouleuse de profils PRM35F avec des galets optionnels .
Application:
Caractéristiques :
Les dimensions que vous cherchez ne s'y trouvent pas ?
Conseil: N'oubliez pas que vous avez besoin d'un jeu de rouleaux différent pour chaque diamètre de tube.
 
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                    
                            
                        
                        
                    | N° de cde | 
|---|
| 
                                790601102
                             | 
| 
                                790601135
                             | 
| 
                                790601172
                             | 
| 
                                790601213
                             | 
| 
                                790601269
                             | 
| 
                                790601337
                             | 
| 
                                790601424
                             | 
| 
                                790601483
                             | 
| 
                                790601603
                             | 
| 
                                790602102
                             | 
| 
                                790602135
                             | 
| 
                                790602172
                             | 
| 
                                790602213
                             | 
| 
                                790602269
                             | 
| 
                                790602337
                             | 
| 
                                790602424
                             | 
| 
                                790602483
                             | 
| 
                                790602603
                             | 
| N° orig. | Qualité | Tube | Ep.paroi | Poids | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 21,40 | 
| Prix | |||
|---|---|---|---|
| € | |||
| 454,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 448,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 448,00 |   | ||
| 448,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 480,00 |   | ||
| 529,00 |   | ||
| 468,00 |   | ||
| 468,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 448,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
| 448,00 |   | ||
| 454,00 |   | ||
 pas en stock
 pas en stock stock limité
 stock limité en stock
 en stock